바람의 나라 클래식에서 반지는 제일 구하기 어려운 장비입니다. 고성능 반지는 가격도 비싸서 주막에서 파는 반지로 99레벨까지 사용하는 것이 일반적입니다. 수리하는 것보다 내구도가 다 떨어지면 새로 사는 것이 나을 수도 있습니다.
반지 목록
주모 판매 반지
| 반지 | 레벨 제한 | 가격 | 무장 | Hit | Dam | 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파란색반지 | 5 | 100 | -2 | 0 | 0 | |
| 보라색반지 | 15 | 2,000 | -5 | 1 | 1 | |
| 흑심반지 | 12 | 2,200 | -10 | 0 | 3 | 도적 제한 |
| 붉은색반지 | 35 | 1,200 | 0 | 2 | 2 | |
| 퇴마반지 | 55 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 마법방어 +3 |
대장간 판매 반지
| 반지 | 레벨 제한 | 가격 | 무장 | Hit | Dam | 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선류 | 50 | 250,000 | -5 | 0 | 0 | 체력 +200 지력 +3 재생력 +2 마법 방어 +1 도사 제한 |
| 속삭임팔찌 | 50 | 250,000 | -10 | 0 | 0 | 체력 +100 마력 +100 힘 +2 민첩 +2 재생력 +2 도적 제한 |
| 현철장갑 | 50 | 250,000 | -6 | 0 | 0 | 체력 +250 재생력 +1 마법방어 +1 전사 제한 |
| 진마반지 | 50 | 250,000 | -5 | 0 | 0 | 마력 +250 지력 +4 재생력 +1 마법방어 +1 주술사 제한 |
기타 반지
| 반지 | 레벨 제한 | 가격 | 무장 | Hit | Dam | 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초심자의반지 | 0 | 10 | -1 | 0 | 0 | |
| 꽃잎반지 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 풀잎반지 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 부케6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 부케5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 부케4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 부케3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 부케2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 부케1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 은반지 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 금반지 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 방어의반지1 | 0 | 10 | -1 | 0 | 0 | |
| 명중의반지1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 공격의반지1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 체력의반지1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 체력 +100 |
| 마력의반지1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 마력 +100 |
| 민첩의반지1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 민첩 +1 |
| 지력의반지1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 민첩 +1 |
| 힘의반지1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 힘 +1 |
| 방어의반지2 | 0 | 10 | -2 | 0 | 0 | |
| 명중의반지2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| 공격의반지2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
| 체력의반지2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 체력 +200 |
| 마력의반지2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 마력 +200 |
| 민첩의반지2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 민첩 +2 |
| 지력의반지2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 민첩 +2 |
| 힘의반지2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 힘 +2 |
| 방어의반지3 | 0 | 10 | -3 | 0 | 0 | |
| 명중의반지3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | |
| 공격의반지3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
| 체력의반지3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 체력 +300 |
| 마력의반지3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 마력 +300 |
| 민첩의반지3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 민첩 +3 |
| 지력의반지3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 민첩 +3 |
| 힘의반지3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 힘 +3 |
| 소림오행진 | 0 | 10 | ||||
| 진소림오행진 | 0 | 10 | ||||
| 일월선류 | 1 | 10 | -4 | 0 | 0 | 체력 +200 마력 +200 지력 +3 재생력 +2 마법방어 +1 |
| 백금소선류 | 1 | 10 | -5 | 1 | 0 | 체력 +100 마력 +300 지력 +4 재생력 +2 마법방어 +1 |
| 일월반지 | 1 | 10 | -4 | 0 | 0 | 체력 +200 마력 +200 지력 +3 재생력 +2 마법방어 +1 |
| 일월팔찌 | 1 | 10 | -4 | 0 | 1 | 체력 +150 마력 +50 민첩 +3 재생 +2 마법방어 +1 |
| 일월장갑 | 1 | 10 | -4 | 0 | 1 | 체력 +200 힘 +3 재생력 +2 마법방어 +1 |
| 백금소장갑 | 1 | 10 | -5 | 1 | 0 | 체력 +100 마력 +100 힘 +4 재생력 +2 마법방어 +1 |
| 천공선류 | 20 | 500,000 | -3 | 0 | 0 | 체력 +100 마력 +200 지력 +2 재생력 +2 마법방어+1 |
| 당예류 | 20 | 10 | -1 | 0 | 0 | 체력 +100 마력 +100 지력 +1 재생력 +2 마법방어 +1 |
| 천공반지 | 20 | 500,000 | -3 | 0 | 0 | 체력 +100 마력 +200 지력 +2 재생력 +2 마법방어 +1 |
| 호피반지 | 20 | 10 | -1 | 0 | 0 | 체력 +100 마력 +100 지력 +1 재생력 +2 마법방어 +1 |
| 천공팔찌 | 20 | 500,000 | -3 | 0 | 1 | 체력 +150 마력 +50 민첩 +1 재생력 +2 마법방어 +1 |
| 경번팔찌 | 20 | 10 | -3 | 0 | 1 | 체력 +150 마력 +50 민첩 +1 재생력 +2 마법방어 +1 |
| 천공장갑 | 20 | 500,000 | -3 | 3 | 3 | 체력 +200 힘 +1 재생력 +2 마법방어 +1 |
| 통장갑 | 20 | 10 | -3 | 1 | 0 | 체력 +200 힘 +1 재생력 +2 마법방어 +1 |
| 꽃목걸이 | 30 | 10,000 | 0 | 1 | 1 | |
| 비룡선류 | 30 | 1,000,000 | -7 | 0 | 0 | 체력 +200 마력 +400 지력 +5 재생력 +2 마법방어 +1 |
| 비승류 | 30 | 10 | -2 | 0 | 0 | 체력 +100 마력 +200 지력 +2 재생력 +2 마법방어 +1 |
| 비룡반지 | 30 | 1,000,000 | -7 | 0 | 0 | 체력 +200 마력 +400 지력 +5 재생력 +2 마법방어 +1 |
| 천수반지 | 30 | 10 | -2 | 0 | 0 | 체력 +100 마력 +100 지력 +2 재생력 +2 마법방어 +1 |
| 비룡팔찌 | 30 | 1,000,000 | -7 | 0 | 1 | 체력 +500 마력 +100 힘 +1 민첩 +2 재생력 +2 마법방어 +1 |
| 청류팔찌 | 30 | 10 | -4 | 0 | 1 | 체력 +300 마력 +100 힘 +1 민첩 +1 재생력 +2 마법방어 +1 |
| 비룡장갑 | 30 | 1,000,000 | -7 | 1 | 1 | 체력 +500 힘 +2 재생력 +2 마법방어 +1 |
